保土ヶ谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市保土ヶ谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟108.19㎡・B棟105.93㎡・C棟106.98㎡・D棟107.62㎡・E棟101.48㎡ F棟107.89㎡・G棟105.89㎡+13.16㎡ |
| 延床面積 | A棟94.40㎡・B棟95.64㎡・C棟94.40㎡・D棟92.75㎡・E棟94.39㎡ F棟91.09㎡・G棟123.33㎡(含車庫29.77㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路、隣地、北側斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 都市緑地法・景観法・宅地造成等規制法・駐車場法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北東側公道約6.0m・北側、西側、東側私道約5.0m |
| 私道 | 道路部分 持分1/6ずつ(G棟除く6棟) ゴミ置場 持分1/7ずつ(全棟) |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 開発許可番号・年月日:横浜市建調整指令第2021開707号・令和3年8月25日 |















