上大岡
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市磯子区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿77.08㎡ |
| 延床面積 | 76.18㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区・緑化地域・第22条区域 |
| その他の区域 | 景観法・都市緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| その他の規制 | 最低敷地面積100㎡ |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側公道(位置指定道路)幅員約6.0mに約5.7m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 確定測量は行わず、地積更正登記も行いません。 駐車スペースは車種が限られる可能性があります。 |






