三ッ沢上町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 | 横浜市保土ヶ谷区 | 
|---|---|
| 敷地面積 | A棟87.32㎡・B棟94.69㎡ | 
| 延床面積 | A棟96.89㎡・B棟96.03㎡ | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域 | 
| 地域地区 | 準防火地域・第3種、第4種高度地区・風致地区(峰沢・常盤台第3種風致地区)・緑化地域 | 
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制・外壁後退(道路側2m、その他1m) 建築物の高さ10m(風致地区のため) | 
| 条例による制限 | 神奈川県建築基準条例第3条 | 
| その他の規制 | 景観法・宅地造成等規制法・周辺地区又は自動車ふくそう地区 | 
| 建ぺい率 | 60%(風致地区のため40%) | 
| 容積率 | 150%・200% | 
| 接道状況 | 南西側私道(位置指定道路)幅員約4.0mに約12.2m接道 | 
| 私道 | 有 214㎡(持分14/214) | 
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 | 
| 備考 | 別途水道加入金 測量前につき、面積に差異が生じる可能性有 | 

 
      
          







