こどもの国
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市青葉区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿190.19㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・緑化地域 |
| その他の区域 | 法22条区域・周辺地区または自動車ふくそう地区・景観計画・宅地造成工事規制区域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南東側公道(42条ただし書き道路)約3.4mに約9.8m接道 北西側公道(42条ただし書き道路)約3.6mに約10.4m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 公簿売買・現況優先 確定測量は行いません。 敷地内にガラが存在する可能性があります。 隣地汚水桝が本地に越境しています。 建物建築の際は、ただし書き道路の許可が必要です。 建築する建物の規模によっては、管の交換が必要になる可能性があります。 |

