鎌倉材木座
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
鎌倉市
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟72.39㎡・B棟61.99㎡(AB棟共含セットバック部) |
| 延床面積 | A棟94.75㎡(含車庫7.45㎡)・B棟92.74㎡(含車庫9.93㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 鎌倉景観地区(旧市街地の住宅地)・文化財保護法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北東側公道+セットバック幅員約3.0~4.0m |
| 私道 | 有 セットバック部分A棟約8.42㎡・B棟6.65㎡ |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |











