長津田
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市緑区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟104.65㎡・B棟105.80㎡・C棟108.73㎡・D棟106.92㎡・E棟113.46㎡ F棟105.35㎡・G棟106.35㎡・H棟106.36㎡I棟106.36㎡・J棟105.41㎡ |
| 延床面積 | A棟92.74㎡・B棟94.40㎡・C棟96.05㎡・D棟95.02㎡・E棟101.89㎡ F棟95.46㎡・G棟95.46㎡・H棟96.05㎡I棟96.05㎡・J棟94.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・駐車場整備地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 北側、隣地、道路斜線制限・日影規制・最低敷地面積100㎡ |
| その他の規制 | 景観法・都市緑地法・特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成等規制法・土砂災害防止対策推進法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南、北、東側私道幅員約5.5m 東側公道幅員約8.0m |
| 私道 | 有 道路316㎡、排水用地17㎡(全て持分1/10ずつ) |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 土砂災害警戒区域内 A・D・E・H・I・J棟敷地内電柱(支線)有 |
















