鎌倉
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
鎌倉市
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟110.15㎡・B棟82.92㎡・C棟79.50㎡(実測・含セットバック) |
| 延床面積 | A棟107.85㎡(含車庫7.24㎡)・B、C棟107.64㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| 斜線規制 | 隣地、道路斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 文化財保護法 |
| 建ぺい率 | 60%・80% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 南東側私道幅員約2.9m・南西側私道幅員約4.0m |
| 私道 | 有 セットバック部分A棟14.69㎡・B棟6.19㎡・C棟6.25㎡ |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |











